| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391186 | 11 | 杀大双 | |||
| 3391185 | 02:19 | 7+6+7=20 | 19 | 杀小双 | 对 |
| 3391184 | 02:16 | 8+9+8=25 | 18 | 杀小单 | 对 |
| 3391183 | 02:12 | 6+0+0=06 | 22 | 杀小单 | 对 |
| 3391182 | 02:09 | 2+6+1=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
| 3391181 | 02:05 | 2+6+7=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
| 3391180 | 02:02 | 6+7+8=21 | 09 | 杀大双 | 对 |
| 3391179 | 01:58 | 1+2+7=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
| 3391178 | 01:55 | 3+9+7=19 | 09 | 杀大双 | 对 |
| 3391177 | 01:51 | 4+5+2=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
| 3391176 | 01:48 | 6+1+8=15 | 08 | 杀大单 | 错 |
| 3391175 | 01:44 | 1+3+6=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
| 3391174 | 01:41 | 2+8+1=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
| 3391173 | 01:37 | 5+4+1=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
| 3391172 | 01:34 | 6+9+7=22 | 14 | 杀小单 | 对 |
| 3391171 | 01:30 | 0+2+2=04 | 24 | 杀小单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391185 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391184 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3391183 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391182 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391181 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391180 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3391179 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391178 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391177 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391176 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391175 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391174 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391173 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391172 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391171 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3391170 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391169 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391168 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391167 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391166 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391165 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391164 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391163 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391162 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391161 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391160 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391159 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391158 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3391157 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391156 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3391155 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391154 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391153 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391152 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391151 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391150 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391149 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391148 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391147 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391146 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391145 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391144 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3391143 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391142 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391141 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391140 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391139 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391138 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391137 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391136 | 23 | 大 | 单 |
| 400期内,20共开15次 概率:3% | |||
|---|---|---|---|
| 开20后: | |||
| 单共开【8】次 | 双共开【7】次 | ||
| 大共开【8】次 | 小共开【7】次 | ||
| 大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
| 小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
| 20后开出16 13 17 14 21 13 12 23 11 14 | |||
All Rights Reserved. 查询最新的加拿大28开奖结果。提供实时开奖更新、历史数据分析,以及专家预测和走势图。